Poland 1 Liga Regular Season-20
Saturday, 17 Apr 8:40 PM at
Team | Win | Line | O/U |
---|---|---|---|
GKS Gornik Leczna | 1.87 | -1.5 @ 3.65 | Over 2.5 @ 2.22 |
Draw | 3.35 | ||
Puszcza Niepolomice | 4.10 | +1.5 @ 1.27 | Under 2.5 @ 1.62 |
Saturday, 17 Apr 11:00 PM at
Team | Win | Line | O/U |
---|---|---|---|
CWKS Resovia Rzeszow | 2.23 | -1.5 @ 4.70 | Over 2.5 @ 2.27 |
Draw | 3.20 | ||
OKS Olsztyn | 3.15 | +1.5 @ 1.18 | Under 2.5 @ 1.59 |
Sunday, 18 Apr 12:00 AM at
Team | Win | Line | O/U |
---|---|---|---|
Sandecja Nowy Sacz | 2.52 | -1.5 @ 5.50 | Over 2.5 @ 2.16 |
Draw | 3.20 | ||
Widzew Lodz | 2.72 | +1.5 @ 1.14 | Under 2.5 @ 1.65 |
Sunday, 18 Apr 4:00 AM at
Team | Win | Line | O/U |
---|---|---|---|
Nieciecza | 1.62 | -1.5 @ 2.90 | Over 2.5 @ 2.08 |
Draw | 3.75 | ||
MZKS Chrobry Glogow | 5.20 | +1.5 @ 1.40 | Under 2.5 @ 1.70 |
Sunday, 18 Apr 8:40 PM at
Team | Win | Line | O/U |
---|---|---|---|
Odra Opole | 2.52 | -1.5 @ 5.90 | Over 1.5 @ 1.57 |
Draw | 2.96 | ||
Korona Kielce | 2.90 | +1.5 @ 1.12 | Under 1.5 @ 2.32 |
Sunday, 18 Apr 8:40 PM at
Team | Win | Line | O/U |
---|---|---|---|
Zaglebie Sosnowiec | 1.70 | -1.5 @ 3.20 | Over 2.5 @ 2.28 |
Draw | 3.50 | ||
GKS Belchatow | 4.90 | +1.5 @ 1.34 | Under 2.5 @ 1.59 |